
La Unidad de Patentes y Software de la Universidad de Valladolid ofrece a investigadores y alumnos el apoyo necesario para proteger sus resultados de investigación, de la forma más adecuada a cada caso, a fin de garantizar una potencial fuente de recursos para la Universidad.
La Unidad de Patentes y Software de la Universidad de Valladolid ofrece a investigadores y alumnos el apoyo necesario para proteger sus resultados de investigación, de la forma más adecuada a cada caso, a fin de garantizar una potencial fuente de recursos para la Universidad.
| Universidad: | Título | Referencia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Valladolid | ADAPTEYE | VA-234-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Adecuación de técnicas de restauración avanzada de imágenes para dispositivos móviles. | VA-276-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Agente SDN para la gestión de redes XGSPON | 00765-02364211 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Agroguía. | VA-186-2008 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Alzhe_Alert: Aplicación Web móvil para el cálculo de riesgo de padecer alzheimer basándose en estudios predictivos. | VA-288-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Análisis , desarrollo e implementación de un sistema de gestión empresarial basado en software ERP para el control a tiempo real de empresas orientadas a la venta on-line. | VA-295-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Análisis del Comportamiento de los Controladores Industriales (ACCI). | VA-192-2009 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación de simulación en JAVA para el estudio de la propagación de señales en líneas de transporte. | VA-288-2007 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación de simulación en JAVA para el estudio de la propagación lineal y no lineal de pulsos en fibras ópticas y la interacción de solitones ópticos temporales. | VA-289-2007 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación informática para la generación de la trayectoria de referencia en cirugías endoscópicas endonasales y transesfenoidales | VA-285-2021 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación móvil de análisis y medición en tiempo real de oxígeno en el sector vitivinícola | VA-1-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación Web para la comunicación entre personal médico, cuidadores y pacientes con problemas psiquiátricos. | VA-209-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aplicación Web para la simulación de alternativas de manejo Forestal Sostenible | VA-162-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | App LeeMusica | VA-106-2019 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | APP-TransRural. Aplicación para dispositivos móviles: Arquitectura, Patrimonio y Paisaje rural transmedia | 00765-02386076 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Aprende matemáticas | VA-320-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | ArtAlive | VA-372-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | BARTOM. Maniquí matemático antromórfico para cálculo de dosis absorbidas en órganos en irradiación externa e interna. | VA-118-2005 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | BioSpectralTool: Herramienta de procesado espectral de registros biomédicos | VA-124-2015 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Brinzal v.1.0. | VA-77-2008 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Calculadora de dietas online www.ienva.org | VA-123-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CAMALEAPP | 00765-02252516 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CAMALEAPP_V2 | 00765-02781302 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CaptuRING: An Open Source Software for Sequential Digitization | 765- 645039 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CardioHCE: App en Android para la gestión de historiales clínicos electrónicos (HCES) en la especialidad de cardiología | VA-225-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CARDIORISKALERT – Herramienta telemática para calcular el riesgo cardiovascular | VA-328-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CervicalRiskAlert - Herramienta telemática para calcular el riesgo de padecer cáncer cercicouterino | VA-224-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CHEMEN. Suite de simuladores de procesos en Ingeniería Química (SIMIQ-SUITE) / Chemical Engineering Processes Simulator Suite. | VA-307-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CIENCIA | VA-99-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CLDI | VA-71-2019 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | CMB: Connectivity based Meta Bands. A MATLAB based toolbox | 00765-01513438 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | COMMONGO | VA-329-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | COMUNICAGIF - SISTEMA SAAC MEDIANTE GIFS | VA-235-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Control de movilidad de un robot en cirugías laparoscópicas por reorientación mediante el contacto | 765-977701 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Cuida tu corazón - Aplicación móvil para que el usuario gestione y monitorice la salud de su corazón | VA-352-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | DayEL | VA-431-2019 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) para médicos de Atención Primaria. | VA-238-2010 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) para médicos de Atención Primaria. | VA-239-2010 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Desafío del Milenio | VA-99-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Desarrollo de una plataforma web para calcular el riesgo de padecer cáncer colorrectal en pacientes de raza blanca. | VA-362-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Diab_Alert: Aplicación web para calcular el riesgo de padecer diabetes tipo 2, basándose en estudios predictivos | VA-132-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | DIARIO DIABETES - aplicación web para el control de dibetes | VA-327-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | DIGICIELAB | VA-317-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Diseño y desarrollo del videojuego MILLENNIUM CHALLENGE | VA-279-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | DOMO-BCI: Aplicación de control domótico mediante una interfaz brain computer interface (BCI) | VA-99-2015 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Dose Alarm | VA-256-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Castilla la Mancha | e-poliTrauma | Txu 2-441-056 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | e-poliTrauma: Aplicación móvil para la evaluación inicial del paciente politraumatizado | 765-887553 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | e-poliTrauma: Aplicación móvil para la evaluación inicial del paciente politraumatizado | 765-1036707 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Eli Module Testing | VA-430-2019 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Escalas 2012: Software para el diseño, cálculo y simulación de pasos para peces | VA-297-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Estimación del OTR de madera mediante el reconocimiento de sus propiedades anatómicas | VA-303-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Estructuras jerárquicas para la traducción y la redacción del español a inglés de fichas descriptivas de torreznos y adobados | 00765-01512452 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Flexión Virtual. | VA-194-2009 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | GABA: Graph Anañysis of Brain Activation | VA-107-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | GasoListo | VA-242-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Girasoft: Gestión de Incidencias Remota de Alumnos. | VA-298-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Global Sustainability Crossroads | VA-74-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Global Sustainability Crossroads | VA-287-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | GRAPSI_DRAW. Gráfico Psicrométrico Digital. | VA-278-2007 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Guia de recursos para la prevención y abordaje del bulling en la formación inicial del profesorado de la Universidad de Valladolid | 765-958049 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Heartkeeper. Aplicación móvil para la autogestión de enfermedades del corazón. | VA-288-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Herramienta integrada para total optimización (HITO-W). | VA-399-2006 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Herramienta TIC de apoyo al proyecto de aprendizaje de inglés y matemáticas en el tercer ciclo de educación primaria | VA-113-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Herramienta TIC para la gestión de tareas de proyectos técnicos basada en BIM (Building Information Modeling) | VA-114-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Herramienta TIC para proyecto de diccionario terminológico multilingüe | VA-115-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | HOUNDWORD. Software educativo para mejorar la pronunciación del inglés. | VA-313-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Koradi. | VA-185-2008 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | LeTeX Office | VA-253-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Librería de Simulación Dinámica para Plantas de Desalinización de Ósmosis Inversa (ROSIM) | VA-360-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Libstable | VA-264-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | LOLA | VA-98-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | M-Aula: Herramienta para el aprendizaje a través del teléfono móvil usando la tecnología Bluetooth | VA-69-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | MBIoT | VA-213-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | MCSimuklRisk | 765-704822 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | MEDICALCOMM: Plataforma Web para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del ámbito sanitario. | VA-351-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Medusa Kernel | 00765-01503571 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Medusa Platform | 00765-01503212 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Mi diabetes app: aplicación móvil para la autogestión de pacientes con diabetes | VA-353-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | miCole, Social Media for Schools | VA-236-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | MONITOR VISION | VA-272-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | MSOCIAL | VA-271-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Mthreshold | VA-251-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | NAOSAD. Nonlinear Analysis in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis. | VA-269-2008 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | NOMIA | VA-292-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Nonlinear C-Tool: una herramienta en C++ para el análisis de señales cerebrales | VA-106-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | ObseR-HistoryLesson | 00765-02093398 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | OFFShore hydrogen production using ware energy | VA-299-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Ontoolcode | VA-147-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Ontoolsearch | VA-146-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | OPCCIi_FB | VA-75-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | OpenCLIPER | VA-171-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Ophthal DSS - APP móvil de ayuda a la decisión en el campo de la oftalmología. | VA-198-2015 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Optimizer Beta2. | VA-309-2006 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Osteopo_Risk – Aplicación telemática para el cálculo del riesgo de padecer osteoporosis | VA-381-2013 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | PARSE4U | VA-303-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | PETRA: Apliación de software para la gestión de relaciones con clientes basada en el conocimiento, centrada en los sectores de pymes y autónomos | VA-291-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | PRACMA - Aplicación Android para la ayuda y preparación del paciente quirúrgico | VA-191-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Programa de ordenador para el desarrollo e implementación de un módulo buscador de noticias WEB relativo a la exclusión social en mujeres | VA-283-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Programa de ordenador para la reconstrucción tridimensional ecográfica con modelo a priori de la región de interés. | VA-7-2006 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Programa HURRA para estimar el factor geométrico en una Gammacámara. | VA-300-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Programa LBIC | VA-288-2021 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Programación de PLCs. Equipo de prácticas para Programación de Autómatas | VA-207-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad Politécnica de Madrid | QuDendro | M-008016/2024 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Questournament. Entorno de realización de priuebas colaborativas y competitivas. | VA-65-2009 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Red neuronal para encontrar la relación entre la estructura de materiales sólidos nanoporosos y sus capacidades de almacenamiento de H2 | VA-316-2021 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Redactor y traductor semiautomático de fichas descriptivas de torreznos y adobados | 00765-01512391 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | SchizoReadPredict | 00765-02363873 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | SchizoReadPredict | 00765-02363873 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | SchizoReadPredict_V2 | 00765-02781758 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | SimuMRI | VA-365-2019 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Sistema Lógico Inferente - SLI | VA-363-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Smart-Waap. Aplicación para la estimación de riego en cultivos. | VA-227-2014 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | SMARTELO | VA-344-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software de auto-entrenamiento para la cerificación de lectura en Retinografías en el cribado de Retinopatía Diabética | VA-262-2017 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software de control del Sistema de Bloqueo Solar Inteligente | 765-995064 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la adaptación de lentes de contacto en pacientes con queratocono | VA-321-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la construcción de un año meteorológico típico (TMY) | 00765-02252344 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la construcción de un año meteorológico típico (TMY)_V2 | 00765-02794123 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la determinación de volumen craneal y de LCR a partir de imágenes craneales MRI | VA-70-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la gestión y control de un sistema de almacenamiento y recuperación de piezas (ASRS) | VA-281-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la gestión y control remoto de una Célula de Fabricación Flexible (FMC) | VA-282-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para la gestión y el control remoto de un brazo robotizado Mitsubishi Movemaster EX (Mitsucontrol) | VA-280-2011 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Software para medidor inalámbrico de la frecuencia respiratoria destinado a la moritorización médica | VA-286-2021 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | StopBULLING | VA-345-2018 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Tip Top Talk! Aplicación móvil para la mejora de la pronunciación multilingüe mediante la utilización de pares mínimos y gamificación. | VA-170-2016 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | TopoVirtual: simulador interactivo de topografía corneal | 00765-02138335 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad Complutense de Madrid | Trompeta celtibérica | M-001204/2025 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Virtual Engine Lab. | VA-306-2007 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Virtual Light Lab. | VA-305-2007 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | Virtual Transformer Lab. | VA-229-2009 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | World Limits Model | VA-73-2020 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | YouRock: Plataforma de promoción, ofertas de trabajo en eventos y red social para artistas musicales | VA-269-2012 | Registro Propiedad Intelectual | |
| Universidad de Valladolid | ZATDROID: satélite tracking and augmented reality app for android | VA-325-2013 | Registro Propiedad Intelectual |


Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento técnico del sitio web, analizar el tráfico de navegación y para mostrarte contenidos personalizados. Para más información visite nuestra Política de Cookies