
El programa Interreg es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional para abordar desafíos comunes y fortalecer la cohesión territorial en Europa.
Creado en 1990, Interreg financia proyectos que fomentan el desarrollo regional sostenible, la innovación, la protección del medio ambiente y la inclusión social, impulsando la colaboración entre regiones de diferentes países. El programa busca reducir las disparidades y facilitar el intercambio de conocimientos y recursos para un desarrollo equilibrado en toda la UE y sus áreas vecinas.

A continuación puedes ver todos los proyectos UVa del programa Interreg, ordenados por fecha de presentación:
| Programa | Acrónimo | Convocatoria | Rol Uva/Fundación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nombre IP | Apellido IP | Título | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERREG | AD-EEGWA | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2015 | 2020 | Roberto | Hornero | Análisis y correlación entre el genoma completo y la actividad cerebral para la ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer | Ver web |
| INTERREG | URBAN AIR | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COORDINATOR | 2015 | 2020 | Luis Manuel | Navas | Mejora del entorno urbano y reducción de la contaminación atmosférica a través de soluciones de movilidad sostenible en ciudades de Portugal y España. | Ver web |
| INTERREG | DISRUPTIVE_2_E | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2017 | 2022 | Ramon | Duran Barroso | Dinamización de los Digital Innovation Hubs dentro de la región PocTep para el impulso de las TIC disruptivas y de última generación a través de la cooperación en la región transfronteriza. | Ver web |
| INTERREG | MIGRAINEE_2_E | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COORDINATOR | 2017 | 2022 | Roberto | Hornero | Análisis y correlación entre la epigenética y la actividad cerebral para evaluar el riesgo de migraña crónica y episódica en mujeres | Ver web |
| INTERREG | 2IQBIONEURO_6_E | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2018 | 2023 | Jose Carlos | Rodríguez Cabello | Impulso de una red de I+I en química biológica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. | Ver web |
| INTERREG | INDNATUR_2_E | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COORDINATOR | 2018 | 2022 | Rosario | del Caz | Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del aire a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS). | Ver web |
| INTERREG | TRANS_CO_LAB_2_P | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2018 | 2022 | Manuel | Gomez Pallares | Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la sostenibilidad y innovación del sector Agroalimentario y Agroindustrial | Ver web |
| INTERREG | CITYZEN | Interreg-Europe | BENEFICIARY | 2019 | 2023 | Luis Manuel | Navas | Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values | Ver web |
| INTERREG | COMFOR SUDOE | Interreg SUDOE 4º Call | BENEFICIARY | 2020 | 2023 | Felipe | Bravo | Gestión integrada e inteligente de bosques complejos y plantaciones mixtas del SUDOE | Ver web |
| INTERREG | MOAI LABS | Interreg SUDOE 4º Call | BENEFICIARY | 2020 | 2023 | Jesus | Galindo Melero | MOAI LABS. LABORATORIOS DE INTELIGENCIA COLECTIVA Y TECNOLOGÍA SOCIOSANITARIA PARA COMBATIR EL AISLAMIENTO Y LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES | Ver web |
| INTERREG | VALUE-COMP | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | BENEFICIARY | 2021 | 2023 | Monica | Coca | Valorización de compost procedente de residuos municipales mediante la obtención eficiente de productos de valor añadido | Ver web |
| INTERREG | INESPO_PLUS | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | BENEFICIARY | 2022 | 2023 | Jesus | Galindo Melero | Buenas prácticas en transferencia de conocimiento universidad-empresa región centro de Portugal-Castilla y León. | Ver web |
| INTERREG | TIMMIS POLINIZA | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | COORDINATOR | 2022 | 2023 | J.A Salvador | Insúa | Impulso territorial y digital de equipos TIMMIS (transfronterizos, inclusivos, multidisciplinares, multiculturales con visión internacional y sostenible) para la innovación y el fomento del emprendimiento y el intraemprendimiento | Ver web |
| INTERREG | TRANSCOLAB PLUS | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2022 | 2026 | Laura | Román | Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la transición verde del sector Agroalimentario y Agroindustrial | Ver web |
| INTERREG | AGROHUB | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2022 | 2026 | Eugenio | Baraja Rodríguez | Comunidad Agro-Hub: descubrimiento emprendedor, producciones agrarias locales y paisajes culturales, redescubrir el valor de lo local. | Ver web |
| INTERREG | MINORSENS | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | M Luz | Rodríguez | Valorización y caracterización de variedades minoritarias de vid por métodos clásicos y nuevas tecnologías en el espacio transfronterizo | Ver web |
| INTERREG | EUROAGE+ | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Roberto | Hornero | Red Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologías para la promoción del envejecimiento activo | Ver web |
| INTERREG | VIVEMAIS | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Jesús | Galindo Melero | Comunidad transfronteriza y transdisciplinar para el diseño, adopción y uso de tecnologías asistivas innovadoras | Ver web |
| INTERREG | NET4SLEEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COORDINATOR | 2023 | 2026 | Gonzalo César | Gutiérrez | Dinamización de una red I+D+i colaborativa transfronteriza para el fenotipado integral de la apnea del sueño | Ver web |
| INTERREG | ICCO | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COORDINATOR | 2024 | 2026 | José Antonio | Salvador Insúa | RED TRANSFRONTERIZA DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD PARA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD | |
| INTERREG | EQUISAM | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | BENEFICIARY | 2024 | 2026 | Alfonso | Bahillo | Accesibilidad y equidad de atención en salud mental a la población rural en la zona fronteriza | |
| INTERREG | EUBURN RISK | 2º CONVOCATORIA | BENEFICIARY | 2025 | 2028 | Roberto | Román | Améliorer la capacité de prévision des risques directs et indirects liés aux feux de forêt | |
| INTERREG | ASCA | 2º CONVOCATORIA | BENEFICIARY | 2025 | 2028 | Daniel | Rico | ACCELERATING SMART CAPACITIES IN AGROINDUSTRY |

Logo TRANSCOLABPLUS largo

Otras convocatorias/programas:

Logo TRANSCOLABPLUS largo

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento técnico del sitio web, analizar el tráfico de navegación y para mostrarte contenidos personalizados. Para más información visite nuestra Política de Cookies