
El programa Interreg es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional para abordar desafíos comunes y fortalecer la cohesión territorial en Europa.
Creado en 1990, Interreg financia proyectos que fomentan el desarrollo regional sostenible, la innovación, la protección del medio ambiente y la inclusión social, impulsando la colaboración entre regiones de diferentes países. El programa busca reducir las disparidades y facilitar el intercambio de conocimientos y recursos para un desarrollo equilibrado en toda la UE y sus áreas vecinas.

A continuación puedes ver todos los proyectos UVa del programa Interreg, ordenados por fecha de presentación:
| Nº | Nº acuerdo de subvención | Logo del proyecto | Acrónimo | Programa | Convocatoria | Rol Uva/Fundación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nombre IP | Apellido IP | Título | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0378_AD_EEGWA_2_P | AD-EEGWA | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 1ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2015 | 2019 | Roberto | Hornero | Análisis y correlación entre el genoma completo y la actividad cerebral para la ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer | Ver web | |
| 126 | 0283_URBAN_AIR_3_E | URBAN AIR | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 1ª Convocatoria (2014-2020) | COORDINATOR | 2015 | 2020 | Luis Manuel | Navas García | Mejora del entorno urbano y reducción de la contaminación atmosférica a través de soluciones de movilidad sostenible en ciudades de Portugal y España. | Ver web | |
| 40 | 0677_DISRUPTIVE_2_E | 0677_DISRUPTIVE_2_E | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 2ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2017 | 2022 | Ramon | Duran Barroso | Dinamización de los Digital Innovation Hubs dentro de la región PocTep para el impulso de las TIC disruptivas y de última generación a través de la cooperación en la región transfronteriza. | Ver web | |
| 78 | 0702_MIGRAINEE_2_E | 0702_MIGRAINEE_2_E | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 2º Convocatoria (2014-2020) | COORDINATOR | 2017 | 2021 | Roberto | Hornero | Análisis y correlación entre la epigenética y la actividad cerebral para evaluar el riesgo de migraña crónica y episódica en mujeres | Ver web | |
| 2 | 0624_2IQBIONEURO_6_E | 0624_2IQBIONEURO_6_E | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 2ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2018 | 2023 | Jose Carlos | Rodríguez Cabello | Impulso de una red de I+I en química biológica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. | Ver web | |
| 58 | 0599_INDNATUR_2_E | 0599_INDNATUR_2_E | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 2ª Convocatoria (2014-2020) | COORDINATOR | 2018 | 2022 | María del Rosario | del Caz Enjuto | Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del aire a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS). | Ver web | |
| 123 | 0612_TRANS_CO_LAB_2_P | 0612_TRANS_CO_LAB_2_P | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 2ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2018 | 2021 | Manuel | Gomez Pallares | Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la sostenibilidad y innovación del sector Agroalimentario y Agroindustrial (TRANSCoLAB) | Ver web | |
| 32 | PGI05970 | CityZen | INTERREG | Interreg-Europe | BENEFICIARY | 2019 | 2023 | Beatriz | Urbano | Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values | Ver web | |
| 33 | SOE4/P1/E1012 | COMFOR-SUDOE | INTERREG | Interreg SUDOE - 4º Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2020 | 2023 | Felipe | Bravo | Gestión integrada e inteligente de bosques complejos y plantaciones mixtas del SUDOE | Ver web | |
| 79 | SOE4/P1/E1078 | MOAI LABS | INTERREG | Interreg SUDOE - 4ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2020 | 2023 | Jesus | Galindo Melero | Laboratorios de Inteligencia Colectiva y Tecnología Sociosanitaria para combatir el aislamiento y la soledad de las personas mayores | Ver web | |
| 127 | 0765_VALUECOMP_2_P | VALUECOMP | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 6ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2021 | 2023 | Monica | Coca Sanz | Valorización de compost procedente de residuos municipales mediante la obtención eficiente de productos de valor añadido | Ver web | |
| 59 | 0767_INESPO_PLUS_3_P | INESPO PLUS | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 6ª Convocatoria (2014-2020) | BENEFICIARY | 2022 | 2023 | Jesus | Galindo Melero | Buenas prácticas en transferencia de conocimiento universidad-empresa región centro de Portugal-Castilla y León. | Ver web | |
| 121 | 0772_TIMMIS_POLINIZA_2_E | TIMMIS_POLINIZA | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 6ª Convocatoria (2014-2020) | COORDINATOR | 2022 | 2023 | José Antonio | Salvador Insúa | Impulso territorial y digital de equipos TIMMIS (transfronterizos, inclusivos, multidisciplinares, multiculturales con visión internacional y sostenible) para la innovación y el fomento del emprendimiento y el intraemprendimiento | Ver web | |
| 130 | 0112_TRANSCOLAB_PLUS_2_P | TRANSCOLAB_PLUS | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Manuel | Gómez Pallarés | Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la transición verde del sector Agroalimentario y Agroindustrial | Ver web | |
| 134 | 0117_AGRO_HUB_2_E | AGRO HUB | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Eugenio | Baraja Rodríguez | Comunidad Agro-Hub: descubrimiento emprendedor, producciones agrarias locales y paisajes culturales, redescubrir el valor de lo local. | Ver web | |
| 128 | 0039_MINORSENS_2_E | MINORSENS | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2022 | 2024 | Mª Luz | Rodríguez Méndez | Valorización y caracterización de variedades minoritarias de vid por métodos clásicos y nuevas tecnologías en el espacio transfronterizo | Ver web | |
| 129 | 0124_EUROAGE_MAS_4_E | EUROAGE_MAS | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Roberto | Hornero | Red Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologías para la promoción del envejecimiento activo | Ver web | |
| 132 | 0189_VIVEMAIS_2_E | VIVEMAIS | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2023 | 2026 | Jesús | Galindo Melero | Comunidad transfronteriza y transdisciplinar para el diseño, adopción y uso de tecnologías asistivas innovadoras para personas mayores, dependientes y con discapacidad del medio rural | Ver web | |
| 133 | 0043_NET4SLEEP_2_E | NET4SLEEP | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | COORDINATOR | 2022 | 2024 | Gonzalo César | Gutiérrez Tobal | Dinamización de una red I+D+i colaborativa transfronteriza para el fenotipado integral de la apnea del sueño | Ver web | |
| 131 | 0173_ICCO_2_E | ICCO | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 3ª Convocatoria (2021-2027) | COORDINATOR | 2024 | 2026 | José Antonio | Salvador Insúa | Red transfronteriza de innovacion y competitividad para el comercio de proximidad | Ver web | |
| 159 | 0298_EQUISAM_2_E | EQUISAM | INTERREG | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) - 4º Convocatoria (2021 - 2027) | BENEFICIARY | 2024 | 2026 | Alfonso | Bahillo Martínez | Accesibilidad y equidad de atención en salud mental a la población rural en la zona fronteriza. Desde la cooperación a la innovación. | Ver web | |
| 185 | S2/2.4/F0327 | EUBURN-RISK | INTERREG | Interreg SUDOE - 2º Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2025 | 2028 | Roberto | Román | Mejorar la capacidad de prevenir los riesgos directos e indirectos vinculados a los incendios forest | Ver web | |
| 186 | S2/1.4/E0234 | ASCA | INTERREG | Interreg SUDOE - 2º Convocatoria (2021-2027) | BENEFICIARY | 2025 | 2028 | Daniel | Rico Bargues | Accelerating smart capacities in agroindustry | Ver web |

Logo TRANSCOLABPLUS largo

Otras convocatorias/programas:

Logo TRANSCOLABPLUS largo

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento técnico del sitio web, analizar el tráfico de navegación y para mostrarte contenidos personalizados. Para más información visite nuestra Política de Cookies