La Fundación Universidad de Valladolid se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
Esta Ley, que se ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supone el desarrollo legislativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Castilla y León, esencialmente en materia de publicidad de la información. Leer más
Partiendo de los mínimos establecidos por aquella, la Fundación UVa hace una relación pormenorizada de los distintos extremos que deben darse a conocer a todas las personas, sin necesidad de una solicitud previa de las mismas y sin perjuicio de que los mismos se amplíen en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica. Dentro del marco de transparencia que persigue, la Fundación Universidad de Valladolid facilita el enlace a la web del Comisionado de Transparencia de Castilla y León, en la que se encuentra amplia información acerca de sus funciones, y posibilita las reclamaciones de la ciudadanía ante el Comisionado de Castilla y León en el caso de que el solicitante no se le conceda acceso a la información solicitada. Enlace disponible: Comisionado de Transparencia de CyL
La Fundación Universidad de Valladolid nace el 30 de noviembre de 2023 como resultado de la fusión por absorción de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, creada el 25 de mayo de 2006, por la Fundación General de la Universidad de Valladolid, creada el 9 de julio de 1996 con C.I.F. G47382056, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León con el número de registro CL-47_00924.
Esta Fundación surge a iniciativa de la propia Universidad de Valladolid, con el apoyo de su Consejo Social, y cuenta en su patronato con entidades públicas y privadas que le apoyan en la consecución de sus fines, como son:
Nuestra misión fundamental es la de cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad de Valladolid, así como potenciar la interacción entre la Universidad y la sociedad, facilitando la innovación, la transferencia de conocimiento y tecnología, contribuyendo así de un modo activo y comprometido al desarrollo económico y social del entorno.
A los efectos del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Fundación UVa tiene la consideración de medio propio personificado de la Universidad de Valladolid, en las materias que constituyen sus fines, pudiendo asumir, en consecuencia, encargos para la realización de todas aquellas actividades previstas en sus fines fundacionales.
Retribuciones de altos cargos de la Fundación:
En el ejercicio de 2024 (de enero a octubre) , el salario de la Gerencia de la Fundación UVa se detalla en los siguientes conceptos:
Año 2025
Año 2024
Nº | TIPO DE CONTRATO | Nª EXPEDIENTE | CONCEPTO | FECHA | CUANTÍA | ADJUDICATARIO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVICIO | CM_S_2024_02 | Servicio de realizacion Pruebas de Laboratorio | 12/06/2024 | 1.732,18 € | J.L. ASENSIO, S.L. | 1 MES |
2 | SERVICIO | CM_S_2024_01 | Servicio externo de consultoría RGPD Y LOPD-GDD y externalización del delegado de protección de datos | 17/06/2024 | 458,00 € | GRUPO INNOVANDO SERVICIOS JURIDICOS SLP | 6 MESES |
3 | SERVICIO | CM_S_2024_03 | Contratación de servicios de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los bienes de interés cultural en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio. inspección de monumentos declarados BIC de la Junta de Castilla y León, 2 bics de la provincia de burgos (nº224 y 298) | 20/06/2024 | 665,34 € | PAULA ÁLVARO IZQUIERDO | 4 MESES |
4 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_04 | Suministro DE 3822.00_2019 OLIGORIBONUCLEIC ACID | 20/06/2024 | 1.350,00 € | GENOLUTION Inc. | 2 MESES |
5 | SERVICIO | CM_S_2024_05 | Servicio de realización de un taller sobre Lego en el IES Juan de Juni (Valladolid) dentro de la iniciativa "Escuela de Emprendedores" EN EL MARCO TCUE | 20/06/2024 | 363,00 € | ESFORMA S.COOP. | 2 HORAS |
6 | SERVICIO | CM_S_2024_06 | Servicio de cateríng en la celebracion de las sesión del Patronato de la Fundación Universidad de Valladolid de fecha 21/06/2024 | 20/06/2024 | 217,00 € | ANA DIEZ DE LA CALLE | 2 HORAS |
7 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_07 | Suministro de material de oficina para el centro de idiomas de la Universidad de Valladolid | 20/06/2024 | 314,73 € | PAPELERÍA DE LA OFICINA SL | 5 DIAS |
8 | SERVICIO | CM_S_2024_08 | Servicio de reserva por alojamiento para la asistencia de trabajador en representación del CIUVa_ EEUU con motivo de participar en Feria en Eau Claire, UWEC Study Abroad Fair POR INVITACIÓN de La Universidad de Eau Claire (UWEC) | 25/06/2024 | 570,85 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 4 DÍAS |
9 | OBRA | CM_O_2024_09 | Obra para renovación de las tuberías de agua algunas de las habitaciones en la Residencia Universitaria de estudiantes Duques de Soria | 25/06/2025 | 18.465,39 € | FONTANERIA Y CALEFACCION LA GAYA S.L. | 2 SEMANAS |
10 | OBRA | CM_O_2024_10 | Obra para renovar la pintura de módulos en Edificio PCUVA y colocación de stores y cuadros en Edificio I+D | 25/06/2025 | 2.472,64 € | VALLJOCAD S.L. | 2 DIAS |
11 | SERVICIO | CM_S_2024_111 | Servicio de Cena de gala en el marco del proyecto para evento de grupo investigador | 12/09/2024 | 8.965,00 € | HOTEL FELIPE IV, S.A. | 1 DÍA |
11 | SERVICIO | CM_S_2024_11 | Servicio de revisión de todos los sistemas de climatización de las oficinas de la Fundación UVA dentro del Edificio I+D | 10/07/2024 | 1.257,19 € | A.T. TECNIFRIO VALLADOLID S.L. | 1 DÍA |
12 | SERVICIO | CM_S_2024_12 | Servicio de revisión preventiva del Grupo Electrógeno de cara a detectar posibles fallos, desgaste de piezas, etc ubicado en el Centro de Procesado de Datos ubicado en el edificio I+D del Campus Miguel Delibes de Valladolid | 01/07/2024 | 925,65 € | ELECTRO INDUX SL | 1 DIA |
13 | SERVICIO | CM_S_2024_13 | Servicio de Implantación "Llave en Mano" del Esquema Nacional de Seguridad 2022 para los servicios del CPD, así mismo se incluya la adaptación de la ISO27001 a la versión 2022 | 01/07/2024 | 6.832,87 € | CONSTRUYENDO FUTURO INFORMATICO S.L. | 4 MESES |
14 | SERVICIO | CM_SU_2024_14 | Suministro de lámpara para proyector del Centro de Idiomas | 02/07/2024 | 137,64 € | ITE, S.L.U. INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN, S.L.U. | 5 dias |
15 | SERVICIO | CM_S_2024_15 | Servicio de reserva para sufragar los gastos de desplazamiento con la ruta ALBACETE MADRID VALLADOLID de un ponente | 01/07/2024 | 210,00 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 1 DÍA |
16 | SERVICIO | CM_S_2024_16 | Servicio de reprografía en el Marco del proyecto BIC | 11/07/2024 | 3.557,40 € | JESUS SAN JOSE PÉREZ | 1 MES |
17 | SERVICIO | CM_S_2024_17 | Servicio de reprografía en el Marco del proyecto BIC | 05/07/2024 | 3.570,76 € | JOSE CARLOS GÓMEZ POLA | 1 MES |
18 | SERVICIO | CM_S_2024_18 | Servicio de reparacion y fabricacióln de vinilos y rotulos en el marco del proyecto " Ingenias" | 05/07/2024 | 774,40 € | ROTULOS SÁNCHEZ DUQUE , S.L. | 2 MESES |
19 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_19 | LONAS T3M | 04/07/2024 | 207,91 € | MATA DIGITAL S.L. | 7 DÍAS |
20 | SERVICIO | CM_S_2024_20 | Servicio de Reportaje fotográfico para el premio de arquitectura concedido a grupo investigador Uva | 09/07/2024 | 1.237,83 € | ALVARO VIERA RODRIGUEZ | 1 MES |
21 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_21 | Suministro de equipamiento informático de oficina | 05/07/2024 | 207,91 € | INFORMÁTICA KTELL, S.L. | 1 MES |
22 | MIXTO | CM_M_2024_22 | Suministro y obra de instalación de equipo de climatización para el despacho del Director de innovación en el Edificio I+D | 10/07/2024 | 1.766,60 € | ASISTENCIA TÉCNICA TECNIFRÍO VALLADOLID S.L. | 1 DíA |
23 | MIXTO | CM_M_2024_23 | Obra de reforma de espacio compartido, división y panelación para dotación de despacho a la Dirección de innovación | 10/07/2024 | 6.171,00 € | JORGE SORIA REVUELTA | 1 DíA |
24 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_24 | Sumnistro de tarjeta de sumnistro de datos | 12/07/2024 | 346,06 € | FARNEL COMPONENTS | 1 MES |
25 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_25 | Equioamiento laboratorio (frigorigfico y congelador) | 08/07/2024 | 1.268,00 € | MEDIA MARKT SATURN S.A. VALLADOLID. | 1 MES |
26 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_26 | Sumnistro de toallitas y papel | 09/07/2024 | 304,96 € | PRODUCTOS CALTER S.L. | 1 MES |
27 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_27 | Suministro de equipamiento informático de oficina | 01/01/1900 | 618,31 € | EQUIPOS Y SERVICIOS OFIMÁTICOS DE VALLADOLDI S.L. | 1 DíA |
28 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_28 | Equipamiento informático de oficina | 15/07/2024 | 495,04 € | MEDIA MARKT SATURN S.A. VALLADOLID. | 1 DíA |
29 | SERVICIO | CM_S_2024_29 | Servicio de peritación apra segregación de finda El Soto | 12/07/2024 | 605,00 € | ANGEL FOMBELLIDA | 1 MES |
30 | SERVICIO | CM_S_2024_30 | Catering para Jornadas deinvestigación | 10/07/2024 | 704,00 € | CAMPUS CB SERVICIO DE HOSTELERIA | 1 día |
31 | SERVICIO | CM_S_2024_31 | Servicio de peritación apra segregación de finda El Soto | 12/07/2024 | 1.210,00 € | MARAGARITA RICO | 1 MES |
32 | SERVICIO | CM_S_2024_32 | Servicio de reserva de billetes avión | 15/07/2024 | 1.507,68 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 1 SEMANA |
33 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_33 | Suministro de estándares para la realización de análisis analíticos. | 16/07/2024 | 740,92 € | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U | 1 MES |
34 | SERVICIO | CM_S_2024_34 | Servicio de análisis de aromas en muestras de vinos e informe de resultados. | 16/07/2024 | 1.570,58 € | LABORATORIO DE TECNICAS INSTRUMENTALES UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 3 MESES |
35 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_35 | Suministro de equipamiento de dos puestos informáticos móviles | 16/07/2024 | 1.558,00 € | MEDIA MARKT SATURN S.A. VALLADOLID. | 1 MES |
36 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_36 | Suministro de impresora para conserjería del edificio PCUVa | 17/07/2024 | 469,00 € | EQUIPOS Y SERVICIOS OFIMÁTICOS DE VALLADOLDI S.L. | 1 DíA |
37 | SERVICIO | CM_S_2024_37 | Servicio de asesoramiento integral para la escalabilidad de clientes /programa TCUE | 17/07/2024 | 3.025,00 € | ALSISGHE MANAGEMENT CONSULTING S.L. | 1 MES |
38 | SERVICIO | CM_S_2024_38 | Servicio de asesoramiento y revisión procedimientos de transferencia de resultados de investigación UVa utilizados hasta la fecha | 17/07/2024 | 3.599,75 € | ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. | 3 MESES |
39 | SERVICIO | CM_S_2024_39 | Asesoramiento integral para la escalabilidad de clientes | 17/07/2024 | 568,70 € | ANA MERINO ESCUDERO | 1 MES |
40 | SERVICIO | CM_S_2024_40 | Servicio de asesoramiento revisión del modelo de contrato de transferencia de resultados de investigación UVa | 17/07/2024 | 3.599,75 € | ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. | 3 MESES |
41 | SERVICIO | CM_S_2024_41 | Servicio de asesoramiento procedimiento transferencia de resultados de investigación UVa | 17/07/2024 | 3.599,75 € | ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P. | 3 MESES |
42 | SERVICIO | CM_S_2024_42 | Servicio de asesoramiento legal laboral | 17/07/2024 | 484,00 € | JUAN ANTONIO SALDAÑA CARRETERO | 1 SEMANA |
43 | SERVICIO | CM_S_2024_43 | Sericio de formación teórica y práctica sobre muralismo. (MASKS ) | 19/07/2024 | 399,30 € | CARLOS ADEVA GARCÍA | 1 MES |
44 | SERVICIO | CM_S_2024_44 | Servico de formación teórica y práctica sobre máscaras de Llamas de la Ribera (León). Varias técnicas. | 19/07/2024 | 399,30 € | ASOCIACION CULTURAL GUIRRIOS Y MADAMAS. LLAMAS DE RIBERA | 3 MESES |
45 | SERVICIO | CM_S_2024_45 | Servicio de auditoria del programa Renault | 19/07/2024 | 1.210,00 € | ADN ÁLVAREZ Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. | 1 MES y 10 DIAS |
46 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_46 | Suministro de dos caudalímetros de biogás. | 24/07/2024 | 6.766,32 | ASECOS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE S.L. | 1 MES |
47 | SERVICIO | CM_S_2024_47 | Puesta a punto de la instalación eléctrica para la conexión de un reómetro | 24/07/2024 | 2.423,79 € | INSTALACIONES ELÉCTRICAS OLMEDO CÁCERES S.L. | 1 MES |
48 | SERVICIO | CM_S_2024_48 | Servicio de Patrocinio de los premios asociación iniciativas empresariales | 24/07/2024 | 1.815,00 € | ASOCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES | 3 MESES |
49 | SERVICIO | CM_S_2024_49 | Reserva de 3 billetes de avión ida y vuelta para asistencia al VII Congreso de Ciudades Inteligentes | 03/07/2024 | 2.271,15 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 1 SEMANA |
50 | SERVICIO | CM_S_2024_50 | Servicios para el análisis del impacto científico-técnico del proyecto VIVEMAIS comunidad transfronteriza y transdisciplinar para el diseño, adopción y uso de tecnologías asistivas innovadoras | 24/07/2025 | 8.000,00 € | ASOCIACIÓN MELISS FAMILIAS Y MUNDO RURAL | 1 AÑO |
51 | SERVICIO | CM_S_2024_51 | Suministro de ordenador portátil | 24/07/2024 | 1.149,50 € | INFORMATICA IMAZ & MATE, S.L. | 2 MESES |
52 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_52 | Suministro de teléfono móvil inteligente de alta gama. | 25/07/2024 | 878,95 € | APPLE RETAIL SPAIN, S.L.U. | 2 MESES |
53 | SERVICIO | CM_S_2024_53 | Suministro de tapones viales | 25/07/2024 | 61,43 € | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U | 1 MES |
54 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_54 | Suministro de sistema experimental de valorización de bandejas. | 25/07/2024 | 3.617,90 € | ELIAS RODRIGUEZ SESMA | 1 MES |
55 | SERVICIO | CM_S_2024_55 | Compra de billetes de avión ida y vuelta con la ruta Madrid Santiago de Chile. | 24/07/2024 | 2.516,80 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 1 SEMANA |
56 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_56 | Suministro de disco de red (Network attached storage, NAS) | 26/07/2024 | 1.165,00 € | CARLIBUR, S.L. | 1 MES |
57 | SERVICIO | CM_S_2024_57 | Contratación de bolsa de horas para mejoras en la herramienta DOTIA que da servicio a la actividad principal del área Alumni. | 29/07/2024 | 5.082,00 € | DOS PUNTOS AN INTERNET COMPANY, S.L. | 1 MES y 10 DIAS |
58 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_58 | Suministro de 2 lámparas de hendidura con captura y almacenamiento de imagen digital | 29/07/2024 | 16.928,00 € | VISIONIX ESPAÑA S.A. | 1 MES |
59 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_59 | Suministro de 2 unidades de exploración oftalmológica | 29/07/2024 | 16.929,11 € | VISIONIX ESPAÑA S.A. | 1 MES |
60 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_60 | Suministro de Tóner original HP LASERJET PRO M402 dn / 426, | 26/07/2024 | 261,60 € | CIM CONSUMIBLES INFORMÁTICOS MAR | 1 SEMANA |
61 | SERVICIO | CM_S_2024_61 | Contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC en la provincia de Soria en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, números 27, 93, 114 y 129. | 23/08/2024 | 1.384,74 € | ELENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 2 MESES |
62 | SERVICIO | CM_SU_2024_62 | Suministro de botellas de Helio e Hidrogeno. | 25/07/2024 | 1.545,90 € | S.E. de Carburos Metálicos, S.A. | 1 MES |
63 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_63 | Suministro de licencias acceso a mementos de consulta con información sobre distintas materias jurídicas | 29/07/2024 | 454,38 € | LEFEBVRE EL DERECHO S.A. | 1 AÑO |
64 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_64 | Suministro urgente de 2 fuentes de alimentación para servidor del área TIC de la Fundación Universidad de Valladolid. | 26/07/2024 | 394,00 € | AMAZON | 1 DÍA |
65 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_65 | Suministro de 10 colchones para los apartamentos universitarios Cardenal Mendoza. | 30/07/2024 | 1.977,64 € | GARMAN CASTILLA, S.L. | 1 DÍA |
66 | SERVICIO | CM_S_2024_66 | Revisión de la base de datos original de DRUID, paso de base de datos a Excel para comparación y corrección de errores, y posterior tratamiento de datos, en el marco de proyecto de grupo investigador. | 31/07/2024 | 3.569,50 € | SUMINISTROS INFORMATICOS CABALLERO, S.L. | 1 MES |
67 | SERVICIO | CM_S_2024_67 | Servicio de formación teórica y práctica sobre talla en madera de máscaras de “Los machurreros” | 31/07/2024 | 349,80 € | JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 1 DÍA |
68 | SERVICIO | CM_S_2024_68 | Elaboración de memoria para solicita, proyecto retos colaboración de exoesqueleto de pierna, en el marco de proyecto de grupo investigador. | 30/07/2024 | 8.833,00 € | TALENTECH IBERIAN S.L. | 1 MES |
69 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_69 | Suministro de ordenador de sobremesa iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, Chip M3 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de diez núcleos | 30/07/2024 | 3.279,00 € | APPLE RETAIL SPAIN, S.L.U. | 6 SEMANAS |
70 | SERVICIO | CM_S_2024_70 | Servicio de desarrollo del “serious game" "interestelar” para el exoesqueleto de muñeca | 01/08/2024 | 15.125,00 € | PLAC EMPRESARIAL SL | 2 MESES |
71 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_71 | Suministro e instalación de sistema twin de aire acondicionado | 31/08/2024 | 1.892,44 € | MANUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 5 MESES |
72 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_72 | Suministro de filtros para la UTA del CPD | 01/08/2024 | 267,24 € | EIFFAGE ENERGIA , S.L.U. | 1 DÍA |
74 | SERVICIO | CM_S_2024_74 | Servicio de Mudanza de oficina de empresa alojada en las instalaciones gestionadas por la Fundación (LOGICIEL) | 05/08/2024 | 471,90 € | MUDANZAS P.M.B, S.L. | 1 DÍA |
75 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_75 | Suministro de Gasóleo para el CPD | 05/08/2024 | 598,95 € | REPSOL COMERCIAL DE PROD PETROLIFEROS SA | 1 DÍA |
76 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_76 | Suministro de un Toner HP Laserjet P1102/M1132 original para | 05/08/2024 | 91,36 € | CIM CONSUMIBLES INFORMÁTICOS MAR | 1 SEMANA |
77 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_77 | Suministro de reactivos para secuenciar ADN de microorganismos por tecnología nanopore. | 31/07/2024 | 3.244,01 € | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U. | 3 MESES |
78 | SERVICIO | CM_S_2024_78 | Servicio de reparación del ordenador portátil Dynabook Tecra A50-J-13Y | 05/08/2024 | 360,00 € | INFORMÁTICA KTELL, S.L. | 2 MESES |
79 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_79 | Suministro de un péptido para realizar ensayos de inmunoestimulación específica | 29/08/2024 | 208,65 € | BIOMEDAL S.L | 1 MES |
80 | SERVICIO | CM_S_2024_80 | Servicio de utilización del CELAB (controlled environment laboratory); infraestructura con características únicas en el territorio nacional e internacional) | 02/09/2024 | 2.964,50 € | VISION I MAS D S.L. | 1 MES |
81 | SERVICIO | CM_S_2024_81 | Depuración de base de datos sobre adherencia del tratamiento fármacos grupo R en el marco de proyecto de grupo investigador. | 04/09/2024 | 3.509,00 € | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO SL | 2 MESES |
82 | SERVICIO | CM_S_2024_82 | Compra de billetes de avión ida y vuelta Montevideo Costa Rica, para la asistencia al VII Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes | 30/08/2024 | 832,09 € | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. | 2 SEMANA |
83 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_83 | Suministro de materias primas y útiles de laboratorio | 30/08/2024 | 3.459,69 € | INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L. | 1 MES |
84 | SERVICIO | CM_S_2024_84 | Servicio de alojamiento en la ciudad de York en el Reino Unido, del 8 al 18 de agosto. | 30/08/2024 | 2.700,00 € | NURCARAY S.L. | 15 DÍAS |
85 | SERVICIO | CM_S_2024_85 | Servicio de Formación teórica y práctica según el WP2 del proyecto. | 30/08/2024 | 399,30 € | MANUEL MIANO VICENTE | 3 MESES |
86 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_86 | Suministro de un dispositivo de toma de datos de sensores inalámbricos destinados a la monitorización de estructuras con desarrollo software ad-hoc. | 03/09/2024 | 428,99 € | INFORMATICA IMAZ & MATE, S.L. | 15 DÍAS |
87 | SERVICIO | CM_S_2024_87 | Servicio de alquiler y mantenimiento de la licencia de uso de la herramienta DOTIA que da servicio a la actividad principal del Área “Alumni”. | 03/09/2024 | 7.502,00 € | DOS PUNTOS AN INTERNET COMPANY, S.L. | 1 AÑO |
88 | SERVICIO | CM_S_2024_88 | Servicio de reconfiguración del sistema eventos https://semanadelacienciacyl.es y actualización de contenidos web, | 03/09/2024 | 562,65 € | ACCIONLAB COMUNICACIÓN, S.L. | 3 MESES |
89 | SERVICIO | CM_S_2024_89 | Servicio de puesta a punto de la instalación eléctrica para la conexión de un reómetro. | 05/09/2024 | 600,90 € | INSTALACIONES ELÉCTRICAS OLMEDO CÁCERES S.L. | 1 MES |
90 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_90 | Suministro de una estación de trabajo de altas prestaciones | 04/09/2024 | 5.614,79 € | PEDRO DE VEGA ESTEBAN | 15 DÍAS |
91 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_91 | Suministro e instalación de dos baterías para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno ubicado en el CPD | 05/09/2024 | 617,10 € | ELECTRO INDUX SL | 1 DIA |
92 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_92 | Suministro de material fungible informático | 05/09/2024 | 133,00 € | INFORMATICA IMAZ & MATE, S.L. | 1 MES |
93 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_93 | Sumnistro de consumibles higiénicos | 05/09/2024 | 235,36 € | PRODUCTOS CALTER S.L. | 1 MES |
94 | SERVICIO | CM_S_2024_94 | Servicio de grabación y edición de audiovisuales | 11/09/2024 | 10.950,00 € | FOTOGRAFÍA Y VIDEO CARRERA, S.L. | 8 MESES |
95 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_95 | Suministro de agua mineral natural en formato de 20 litros en envases retornables. | 10/09/2024 | 288,00 € | AGUAS VIRGEN DEL VALLE S.L | 4 MESES |
96 | SERVICIO | CM_S_2024_96 | Servicio de Impartición del taller "Impulsa tu emprendimiento con LinkedIn" | 10/09/2024 | 1.694,00 € | DAVID DIEZ ROBISCO | 2 DÍAS |
97 | SERVICIO | CM_S_2024_97 | Servicio de contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, Labores de Inspección visual e informe de los conjuntos de hórreos zona 9 León (LE_H9A BALBOA, LE_H9B CANDÍN) de los conjuntos de hórreos zona 9 León (LE_H9A BALBOA, LE_H9B CANDÍN) | 10/09/2024 | 1.379,40 € | Mª VICTORIA VALERO HURTADO | 2 MESES |
98 | SERVICIO | CM_S_2024_98 | Servicio de contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, recopilación de los datos BIC inspecionados en la provincia de Palencia (63, 67, 73, 75, 76, 82, 85, 88, 90, 94, 96, 108, 112, 110) | 10/09/2024 | 84,70 € | SONIA BLANCO FUENTE | 2 MESES |
99 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_99 | Sumnistro de material fungible para realizar experimentos | 10/09/2024 | 1.693,79 € | FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 1 MES |
100 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_100 | Sumnistro de material fungible para realizar experimentos en el marco del proyecto | 10/09/2024 | 1.724,25 € | PALEX MEDICAL, S.A. | 1 MES |
101 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_101 | Sumnistro de material fungible para realizar experimentos | 10/09/2024 | 1.742,40 € | GENOCHEM WORLD | 1 MES |
102 | SERVICIO | CM_S_2024_102 | Servicio de contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC de interés cultural en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, Labores de inspección de los conjuntos de hórreos zona 9 León (LE_H9A BALBOA, LE_H9B CANDÍN) | 13/09/2024 | 1.379,40 € | Mª VICTORIA VALERO HURTADO | 2 MESES |
103 | SERVICIO | CM_S_2024_103 | Servicio de contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC de interés cultural en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, Recopilación datos BIC inspeccionados provincia de Palencia (63,67, 73, 75, 76, 82, 85, 88, 90, 94, 96, 108, 112, 110) | 13/09/2024 | 84,70 € | SONIA BLANCO FUENTE | 2 MESES |
104 | SERVICIO | CM_S_2024_104 | Servicio de catering en el marco de proyecto de grupo investigador | 12/09/2024 | 11.180,40 € | MIL SABORES LAGUNA DE DUERO S.L | 15 DÍAS |
105 | SERVICIO | CM_S_2024_105 | Servicios de investigadores ( Profesoras Raquel Martín Sanz y Amaia Arribas) de la Universidad de Valladolid para el diseño de un plan de dinamización turística para la localidad de Boecillo. | 16/09/2024 | 5.954,41 € | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 15 DÍAS |
106 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_106 | Suministro de material fungible de laboratorio | 16/09/2024 | 3.509,00 € | LABOLAN S.L. | 15 DÍAS |
107 | SERVICIO | CM_S_2024_107 | Servicios de análisis de laboratorio de anatomía Patológica | 20/09/2024 | 1.500,00 € | UNILABS PATHOLOGY, S.L | 3 MESES |
108 | SERVICIO | CM_S_2024_108 | Servicios de investigadores de la Universidad de Valladolid (Octavio García, Raúl Muñoz y Pedro García Encina) para ejecución de pruebas de laboratorio de bogas y compostaje en las instalaciones de la entidad Packbenefit S | 16/09/2024 | 1.033,49 € | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 15 DíAS |
109 | SERVICIO | CM_S_2024_109 | Servicios de investigadores (profesores Marina Jiménez, María Castrillo, Luis Santos, Juan Luis de la Riva y Miguel Fernández) de la Universidad de Valladolid para el desarrollo de las rutas ecoturísticas en el municipio de Valoria la Buena | 16/09/2024 | 6.655,00 € | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 15 DÍAS |
110 | SERVICIO | CM_S_2024_110 | Servicios de Asistencia técnica de equipos audiovisuales en el PCCA | 12/09/2024 | 1.101,10 € | PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ALQUILER, S.L. | 15 DÍAS |
112 | SERVICIO | CM_S_2024_112 | Servicio de catering en Palacio de congresos Conde Ansurez, en el marco de proyecto de grupo investigador. | 12/09/2024 | 7.356,99 € | TODO CATERING OLID S.L. | 1 DÍA |
113 | SERVICIO | CM_S_2024_113 | Servico de contratación de arquitectos noveles para la realización de las inspecciones de los BIC en el marco del convenio con la dirección general de patrimonio, Recopilación datos BICS inspeccionados provincias de Ávila (69, 8, 61, 9, 75) Burgos (63, 64, 65, 66, 67, 200, 201, 289, 290, 291) Palencia (79, 95, 101, 103, 115) Salamanca (108) Soria (85, 106, 119, 131) | 13/09/2024 | 151,25 € | CÉSAR LÓPEZ CARABAJO | 2 MESES |
114 | SERVICIO | CM_S_2024_114 | Servicio de formación teórica y práctica sobre la elaboración de máscaras (Colacho) con impresión 3D. | 13/09/2024 | 349,80 € | JORGE SANCHO SANTAMARÍA | 1 MES |
115 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_115 | Suministro de material fungible de laboratorio para entregables Baby Poc, en el marco de proyecto de grupo investigador. | 13/09/2024 | 847,59 € | THORLABS | 15 DÍAS |
116 | SUMINISTRO | CM_SU_2024_116 | Suministro de material de oficina, necesario para la ejecución del proyeco de grupo investigador | 16/09/2024 | 515,80 € | INFORMATICA IMAZ & MATE, S.L. | 15 DÍAS |
